A6シリーズ

MINAS A6:Modbusコマンド一覧

MINAS A6:Modbusコマンド一覧

よく使用されるコマンドを下記に用意しました。
最後の2バイトがCRC16になります。
コピーペーストなどしてご活用ください。

・サーボON(コイル0060hをON)
01 05 00 60 FF 00 8C 24

・サーボOFF(コイル0060hをOFF)
01 05 00 60 00 00 CD D4

・パラメータ書込み(レジスタ3308h(Pr3.04 速度設定第1速)へ”-1000”を書込み)
01 10 33 08 00 02 04 FC 18 FF FF 03 1F

・ミラーレジスタ1ワード読み出し
01 03 44 18 00 01 10 FD
・ミラーレジスタ2ワード読み出し
01 03 44 18 00 02 50 FC
・ミラーレジスタ4ワード読み出し
01 03 44 18 00 04 D0 FE
・ミラーレジスタ6ワード読み出し
01 03 44 18 00 06 51 3F
・ミラーレジスタ8ワード読み出し
01 03 44 18 00 08 D0 FB

・Modbus通信実行権 読み出し(レジスタ4300hを読出し)
01 03 43 00 00 01 91 8E
・実行権取得
01 06 43 00 00 55 5C 71
・実行権解放
01 06 43 00 00 AA 1C 31

・エラー取得1
01 03 60 01 00 01 CB CA
・エラー取得2
01 03 40 01 00 01 C0 0A

・PN電圧読出し
01 03 60 2C 00 02 1B C2

・ABS1回転データの読み出し
01 03 42 02 00 04 F1 B1
・ABS多回転データの読み出し
01 03 42 04 00 02 91 B2

・モータの現在位置をエンコーダ基準で読み出し
01 03 60 0D 00 02 4B C8
・モータの現在位置を指令基準で読み出し
01 03 60 0F 00 02 EA 08

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.0(00)~31(1F)
01 06 44 14 00 00 DD 3E
01 06 44 14 00 01 1C FE
01 06 44 14 00 02 5C FF
01 06 44 14 00 03 9D 3F
01 06 44 14 00 04 DC FD
01 06 44 14 00 05 1D 3D
01 06 44 14 00 06 5D 3C
01 06 44 14 00 07 9C FC
01 06 44 14 00 08 DC F8
01 06 44 14 00 09 1D 38
01 06 44 14 00 0A 5D 39
01 06 44 14 00 0B 9C F9
01 06 44 14 00 0C DD 3B
01 06 44 14 00 0D 1C FB
01 06 44 14 00 0E 5C FA
01 06 44 14 00 0F 9D 3A
01 06 44 14 00 10 DC F2
01 06 44 14 00 11 1D 32
01 06 44 14 00 12 5D 33
01 06 44 14 00 13 9C F3
01 06 44 14 00 14 DD 31
01 06 44 14 00 15 1C F1
01 06 44 14 00 16 5C F0
01 06 44 14 00 17 9D 30
01 06 44 14 00 18 DD 34
01 06 44 14 00 19 1C F4
01 06 44 14 00 1A 5C F5
01 06 44 14 00 1B 9D 35
01 06 44 14 00 1C DC F7
01 06 44 14 00 1D 1D 37
01 06 44 14 00 1E 5D 36
01 06 44 14 00 1F 9C F6

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.32(20)~63(3F)
01 06 44 14 00 20 DC E6
01 06 44 14 00 21 1D 26
01 06 44 14 00 22 5D 27
01 06 44 14 00 23 9C E7
01 06 44 14 00 24 DD 25
01 06 44 14 00 25 1C E5
01 06 44 14 00 26 5C E4
01 06 44 14 00 27 9D 24
01 06 44 14 00 28 DD 20
01 06 44 14 00 29 1C E0
01 06 44 14 00 2A 5C E1
01 06 44 14 00 2B 9D 21
01 06 44 14 00 2C DC E3
01 06 44 14 00 2D 1D 23
01 06 44 14 00 2E 5D 22
01 06 44 14 00 2F 9C E2
01 06 44 14 00 30 DD 2A
01 06 44 14 00 31 1C EA
01 06 44 14 00 32 5C EB
01 06 44 14 00 33 9D 2B
01 06 44 14 00 34 DC E9
01 06 44 14 00 35 1D 29
01 06 44 14 00 36 5D 28
01 06 44 14 00 37 9C E8
01 06 44 14 00 38 DC EC
01 06 44 14 00 39 1D 2C
01 06 44 14 00 3A 5D 2D
01 06 44 14 00 3B 9C ED
01 06 44 14 00 3C DD 2F
01 06 44 14 00 3D 1C EF
01 06 44 14 00 3E 5C EE
01 06 44 14 00 3F 9D 2E

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.64(40)~95(5F)
01 06 44 14 00 40 DC CE
01 06 44 14 00 41 1D 0E
01 06 44 14 00 42 5D 0F
01 06 44 14 00 43 9C CF
01 06 44 14 00 44 DD 0D
01 06 44 14 00 45 1C CD
01 06 44 14 00 46 5C CC
01 06 44 14 00 47 9D 0C
01 06 44 14 00 48 DD 08
01 06 44 14 00 49 1C C8
01 06 44 14 00 4A 5C C9
01 06 44 14 00 4B 9D 09
01 06 44 14 00 4C DC CB
01 06 44 14 00 4D 1D 0B
01 06 44 14 00 4E 5D 0A
01 06 44 14 00 4F 9C CA
01 06 44 14 00 50 DD 02
01 06 44 14 00 51 1C C2
01 06 44 14 00 52 5C C3
01 06 44 14 00 53 9D 03
01 06 44 14 00 54 DC C1
01 06 44 14 00 55 1D 01
01 06 44 14 00 56 5D 00
01 06 44 14 00 57 9C C0
01 06 44 14 00 58 DC C4
01 06 44 14 00 59 1D 04
01 06 44 14 00 5A 5D 05
01 06 44 14 00 5B 9C C5
01 06 44 14 00 5C DD 07
01 06 44 14 00 5D 1C C7
01 06 44 14 00 5E 5C C6
01 06 44 14 00 5F 9D 06

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.96(60)~127(7F)
01 06 44 14 00 60 DD 16
01 06 44 14 00 61 1C D6
01 06 44 14 00 62 5C D7
01 06 44 14 00 63 9D 17
01 06 44 14 00 64 DC D5
01 06 44 14 00 65 1D 15
01 06 44 14 00 66 5D 14
01 06 44 14 00 67 9C D4
01 06 44 14 00 68 DC D0
01 06 44 14 00 69 1D 10
01 06 44 14 00 6A 5D 11
01 06 44 14 00 6B 9C D1
01 06 44 14 00 6C DD 13
01 06 44 14 00 6D 1C D3
01 06 44 14 00 6E 5C D2
01 06 44 14 00 6F 9D 12
01 06 44 14 00 70 DC DA
01 06 44 14 00 71 1D 1A
01 06 44 14 00 72 5D 1B
01 06 44 14 00 73 9C DB
01 06 44 14 00 74 DD 19
01 06 44 14 00 75 1C D9
01 06 44 14 00 76 5C D8
01 06 44 14 00 77 9D 18
01 06 44 14 00 78 DD 1C
01 06 44 14 00 79 1C DC
01 06 44 14 00 7A 5C DD
01 06 44 14 00 7B 9D 1D
01 06 44 14 00 7C DC DF
01 06 44 14 00 7D 1D 1F
01 06 44 14 00 7E 5D 1E
01 06 44 14 00 7F 9C DE

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.128(80)~159(9F)
01 06 44 14 00 80 DC 9E
01 06 44 14 00 81 1D 5E
01 06 44 14 00 82 5D 5F
01 06 44 14 00 83 9C 9F
01 06 44 14 00 84 DD 5D
01 06 44 14 00 85 1C 9D
01 06 44 14 00 86 5C 9C
01 06 44 14 00 87 9D 5C
01 06 44 14 00 88 DD 58
01 06 44 14 00 89 1C 98
01 06 44 14 00 8A 5C 99
01 06 44 14 00 8B 9D 59
01 06 44 14 00 8C DC 9B
01 06 44 14 00 8D 1D 5B
01 06 44 14 00 8E 5D 5A
01 06 44 14 00 8F 9C 9A
01 06 44 14 00 90 DD 52
01 06 44 14 00 91 1C 92
01 06 44 14 00 92 5C 93
01 06 44 14 00 93 9D 53
01 06 44 14 00 94 DC 91
01 06 44 14 00 95 1D 51
01 06 44 14 00 96 5D 50
01 06 44 14 00 97 9C 90
01 06 44 14 00 98 DC 94
01 06 44 14 00 99 1D 54
01 06 44 14 00 9A 5D 55
01 06 44 14 00 9B 9C 95
01 06 44 14 00 9C DD 57
01 06 44 14 00 9D 1C 97
01 06 44 14 00 9E 5C 96
01 06 44 14 00 9F 9D 56

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.160(A0)~191(BF)
01 06 44 14 00 A0 DD 46
01 06 44 14 00 A1 1C 86
01 06 44 14 00 A2 5C 87
01 06 44 14 00 A3 9D 47
01 06 44 14 00 A4 DC 85
01 06 44 14 00 A5 1D 45
01 06 44 14 00 A6 5D 44
01 06 44 14 00 A7 9C 84
01 06 44 14 00 A8 DC 80
01 06 44 14 00 A9 1D 40
01 06 44 14 00 AA 5D 41
01 06 44 14 00 AB 9C 81
01 06 44 14 00 AC DD 43
01 06 44 14 00 AD 1C 83
01 06 44 14 00 AE 5C 82
01 06 44 14 00 AF 9D 42
01 06 44 14 00 B0 DC 8A
01 06 44 14 00 B1 1D 4A
01 06 44 14 00 B2 5D 4B
01 06 44 14 00 B3 9C 8B
01 06 44 14 00 B4 DD 49
01 06 44 14 00 B5 1C 89
01 06 44 14 00 B6 5C 88
01 06 44 14 00 B7 9D 48
01 06 44 14 00 B8 DD 4C
01 06 44 14 00 B9 1C 8C
01 06 44 14 00 BA 5C 8D
01 06 44 14 00 BB 9D 4D
01 06 44 14 00 BC DC 8F
01 06 44 14 00 BD 1D 4F
01 06 44 14 00 BE 5D 4E
01 06 44 14 00 BF 9C 8E

・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.192(C0)~223(DF)
01 06 44 14 00 C0 DD 6E
01 06 44 14 00 C1 1C AE
01 06 44 14 00 C2 5C AF
01 06 44 14 00 C3 9D 6F
01 06 44 14 00 C4 DC AD
01 06 44 14 00 C5 1D 6D
01 06 44 14 00 C6 5D 6C
01 06 44 14 00 C7 9C AC
01 06 44 14 00 C8 DC A8
01 06 44 14 00 C9 1D 68
01 06 44 14 00 CA 5D 69
01 06 44 14 00 CB 9C A9
01 06 44 14 00 CC DD 6B
01 06 44 14 00 CD 1C AB
01 06 44 14 00 CE 5C AA
01 06 44 14 00 CF 9D 6A
01 06 44 14 00 D0 DC A2
01 06 44 14 00 D1 1D 62
01 06 44 14 00 D2 5D 63
01 06 44 14 00 D3 9C A3
01 06 44 14 00 D4 DD 61
01 06 44 14 00 D5 1C A1
01 06 44 14 00 D6 5C A0
01 06 44 14 00 D7 9D 60
01 06 44 14 00 D8 DD 64
01 06 44 14 00 D9 1C A4
01 06 44 14 00 DA 5C A5
01 06 44 14 00 DB 9D 65
01 06 44 14 00 DC DC A7
01 06 44 14 00 DD 1D 67
01 06 44 14 00 DE 5D 66
01 06 44 14 00 DF 9C A6


・動作ブロックNo.書込み(レジスタ4414hへ書込み)No.224(E0)~255(FF)
01 06 44 14 00 E0 DC B6
01 06 44 14 00 E1 1D 76
01 06 44 14 00 E2 5D 77
01 06 44 14 00 E3 9C B7
01 06 44 14 00 E4 DD 75
01 06 44 14 00 E5 1C B5
01 06 44 14 00 E6 5C B4
01 06 44 14 00 E7 9D 74
01 06 44 14 00 E8 DD 70
01 06 44 14 00 E9 1C B0
01 06 44 14 00 EA 5C B1
01 06 44 14 00 EB 9D 71
01 06 44 14 00 EC DC B3
01 06 44 14 00 ED 1D 73
01 06 44 14 00 EE 5D 72
01 06 44 14 00 EF 9C B2
01 06 44 14 00 F0 DD 7A
01 06 44 14 00 F1 1C BA
01 06 44 14 00 F2 5C BB
01 06 44 14 00 F3 9D 7B
01 06 44 14 00 F4 DC B9
01 06 44 14 00 F5 1D 79
01 06 44 14 00 F6 5D 78
01 06 44 14 00 F7 9C B8
01 06 44 14 00 F8 DC BC
01 06 44 14 00 F9 1D 7C
01 06 44 14 00 FA 5D 7D
01 06 44 14 00 FB 9C BD
01 06 44 14 00 FC DD 7F
01 06 44 14 00 FD 1C BF
01 06 44 14 00 FE 5C BE
01 06 44 14 00 FF 9D 7E

・STBをON
01 05 01 20 FF 00 8C 0C

・パラメータ書込み(レジスタ3308h(Pr3.04 速度設定第一速)へ”-1000”を書込み)
01 10 33 08 00 02 04 FC 18 FF FF 03 1F

・ミラーレジスタ1ワード読み出し
01 03 44 18 00 01 10 FD
・ミラーレジスタ2ワード読み出し
01 03 44 18 00 02 50 FC
・ミラーレジスタ4ワード読み出し
01 03 44 18 00 04 D0 FE
・ミラーレジスタ6ワード読み出し
01 03 44 18 00 06 51 3F
・ミラーレジスタ8ワード読み出し
01 03 44 18 00 08 D0 FB

・実行権取得
01 06 43 00 00 55 5C 71
・実行権解放
01 06 43 00 00 AA 1C 31

・エラー取得1
01 03 60 01 00 01 CB CA
・エラー取得2
01 03 40 01 00 01 C0 0A

・PN電圧読出し
01 03 60 2C 00 02 1B C2

・ABS1回転データの読み出し
01 03 42 02 00 04 F1 B1
・ABS多回転データの読み出し
01 03 42 04 00 02 91 B2

・モータの現在位置をエンコーダ基準で読み出し
01 03 60 0D 00 02 4B C8
・モータの現在位置を指令基準で読み出し
01 03 60 0F 00 02 EA 08